Crosstable: Round 9 | |||||||||||||
Rank | Name | Club | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
1 | Kirby, Oscar | B | 1192 | W28+ | B21+ | W10= | W 3- | B11+ | B12+ | W 9+ | W 2+ | B 5+ | 7.5 |
2 | Paniagua, David | OPEN | 1938 | B18+ | W 5+ | B 4- | W44+ | B13+ | W 8+ | W 3+ | B 1- | B11+ | 7 |
3 | Martin, Benjamin | A | 1472 | W47+ | B35= | W17+ | B 1+ | W12+ | W 4+ | B 2- | W 5= | B 8+ | 7 |
4 | Woodrow, Daniel | A | 1419 | W38+ | B46+ | W 2+ | B 7+ | W 9+ | B 3- | B 5- | W 6+ | B15+ | 7 |
5 | Doran, Kaiden | A | 1345 | W39+ | B 2- | W31+ | W16+ | B10+ | B 7+ | W 4+ | B 3= | W 1- | 6.5 |
6 | Jabur, Majid | A | 1576 | W49+ | B14+ | W12- | B15+ | W 8- | B21+ | W19+ | B 4- | W20+ | 6 |
7 | To, Andrew | A | 1440 | B26+ | W15+ | B48+ | W 4- | B20+ | W 5- | B14+ | W 8- | B13+ | 6 |
8 | Jigando, Neo | A | 1414 | B32+ | W34+ | B 9- | W18+ | B 6+ | B 2- | W30+ | B 7+ | W 3- | 6 |
9 | George, Sandeep | A | 1662 | W19+ | B44+ | W 8+ | B12= | B 4- | W22+ | B 1- | W13- | W23+ | 5.5 |
10 | Stewart, Craig A | A | 1528 | B20+ | W23+ | B 1= | W13= | W 5- | bye= | B15- | B19+ | W22+ | 5.5 |
11 | Pedros, Zachary | A | 1513 | W31+ | B48- | W19+ | B14= | W 1- | B44+ | W23+ | B17+ | W 2- | 5.5 |
12 | Barnes, Rossi | A | 1302 | B27+ | W16+ | B 6+ | W 9= | B 3- | W 1- | B13- | W38+ | B26+ | 5.5 |
13 | Wu, Elvis | A | 1288 | W33+ | B17= | W35+ | B10= | W 2- | B14= | W12+ | B 9+ | W 7- | 5.5 |
14 | Van Der Meer, Andrew | B | 1199 | B41+ | W 6- | B27+ | W11= | B26+ | W13= | W 7- | B21+ | W17= | 5.5 |
15 | Pedros, Cyffer | B | 1037 | W50+ | B 7- | W34+ | W 6- | B42= | B28+ | W10+ | B30+ | W 4- | 5.5 |
16 | Ghodosi, Hossein | OPEN | 1878 | W24+ | B12- | W37+ | B 5- | W28+ | B19- | W18- | B35+ | W31+ | 5 |
17 | Basnet, Surya | OPEN | 1748 | B37+ | W13= | B 3- | W20- | B43+ | W25+ | B22+ | W11- | B14= | 5 |
18 | Wang, Chloe | B | 1036 | W 2- | B39+ | W41+ | B 8- | W21- | B33+ | B16+ | W20- | W29+ | 5 |
19 | Lim, Victor | B | 950 | B 9- | W52+ | B11- | B41+ | W29+ | W16+ | B 6- | W10- | W30+ | 5 |
20 | Liu, Mike | C | 853 | W10- | B53+ | W21+ | B17+ | W 7- | B30- | W44+ | B18+ | B 6- | 5 |
21 | Windsor, Maximilian | A | 1603 | B25+ | W 1- | B20- | W46+ | B18+ | W 6- | B42+ | W14- | B24= | 4.5 |
22 | Guest, John | B | 1199 | B34- | W32+ | B26= | W51+ | B25+ | B 9- | W17- | W42+ | B10- | 4.5 |
23 | Phang, Yang-Hian | B | 1084 | W53+ | B10- | W46+ | bye= | bye= | bye= | B11- | W34+ | B 9- | 4.5 |
24 | Ren, Joshua | B | 1002 | B16- | W27- | B52+ | bye= | bye= | bye= | W41+ | B31= | W21= | 4.5 |
25 | Van Der Walt, Daniel | B | 922 | W21- | B28= | W47+ | B40+ | W22- | B17- | B34- | W43+ | B42+ | 4.5 |
26 | Yousafi, Simon | C | 780 | W 7- | B50+ | W22= | B35+ | W14- | B36- | W28+ | B27+ | W12- | 4.5 |
27 | Durrer, Elias | C | 650 | W12- | B24+ | W14- | B29- | W53+ | B31= | B37+ | W26- | B38+ | 4.5 |
28 | Chen, Isaac Yo-Zong | C | 398 | B 1- | W25= | B43+ | W36+ | B16- | W15- | B26- | W39+ | B37+ | 4.5 |
29 | Wang, Lucas | A | 1504 | B46- | W38- | B33+ | W27+ | B19- | W45- | B39+ | W44+ | B18- | 4 |
30 | Jones, Jonathan | A | 1470 | bye= | bye= | bye= | B45= | W31+ | W20+ | B 8- | W15- | B19- | 4 |
31 | Dudipalli, Hamsini | C | 839 | B11- | W42+ | B 5- | W50+ | B30- | W27= | B43+ | W24= | B16- | 4 |
32 | Liu, Clarissa | C | 698 | W 8- | B22- | bye= | bye= | bye= | W33+ | B41+ | B34= | 4 | |
33 | Wang, Grace | C | 643 | B13- | W37- | W29- | B47+ | B50+ | W18- | B32- | W53+ | B44+ | 4 |
34 | Brown, Timothy | C | 640 | W22+ | B 8- | B15- | bye= | bye= | bye= | W25+ | B23- | W32= | 4 |
35 | Fichna, Vilem | B | 1074 | B43+ | W 3= | B13- | W26- | B39+ | W42- | B38- | W16- | W53+ | 3.5 |
36 | Zammit, Benjamin | B | 1062 | bye= | bye= | bye= | B28- | W40+ | W26+ | 3.5 | |||
37 | Tan, Yii Hern | B | 979 | W17- | B33+ | B16- | W42- | B51+ | B41= | W27- | B40+ | W28- | 3.5 |
38 | King, Jarrod | C | 770 | B 4- | B29+ | W44- | bye= | bye= | bye= | W35+ | B12- | W27- | 3.5 |
39 | Cong, Chris | C | 658 | B 5- | W18- | B53+ | bye= | W35- | B40+ | W29- | B28- | W47+ | 3.5 |
40 | Yeates, Thomas | C | 611 | bye= | bye= | bye= | W25- | B36- | W39- | B47+ | W37- | B50+ | 3.5 |
41 | Rashid, Dana | C | 566 | W14- | B49+ | B18- | W19- | B46+ | W37= | B24- | W32- | bye+ | 3.5 |
42 | Bluett, Tobias | C | 0 | W48- | B31- | W49+ | B37+ | W15= | B35+ | W21- | B22- | W25- | 3.5 |
43 | Magpayo, Lloyd | C | 0 | W35- | B47= | W28- | B49+ | W17- | B53+ | W31- | B25- | W46+ | 3.5 |
44 | Markson, Ellis | B | 1199 | W52+ | W 9- | B38+ | B 2- | W45+ | W11- | B20- | B29- | W33- | 3 |
45 | Struzik, David | C | 832 | bye= | bye= | bye= | W30= | B44- | B29+ | 3 | |||
46 | Archibald, Scott | C | 813 | W29+ | W 4- | B23- | B21- | W41- | B47- | bye+ | W50+ | B43- | 3 |
47 | Lee, Jacob | C | 800 | B 3- | W43= | B25- | W33- | B49- | W46+ | W40- | bye+ | B39- | 2.5 |
48 | Liu, Isaac | B | 1135 | B42+ | W11+ | W 7- | 2 | ||||||
49 | Phang, Yang-Rui | B | 920 | B 6- | W41- | B42- | W43- | W47+ | B50+ | 2 | |||
50 | Wang, Charlotte | C | 0 | B15- | W26- | bye+ | B31- | W33- | W49- | B53+ | B46- | W40- | 2 |
51 | Nair, Reyaan | C | 679 | bye= | bye= | bye= | B22- | W37- | 1.5 | ||||
52 | Hurse, Lachlan | C | 630 | B44- | B19- | W24- | bye= | bye= | bye= | 1.5 | |||
53 | Dhar, Sidhant | C | 0 | B23- | W20- | W39- | bye+ | B27- | W43- | W50- | B33- | B35- | 1 |
Created by sp2html version 1.0.3 on Fri May 31 00:59:27 2024