Player List | |||
Seed | Name | Club | Rating |
1 | Paniagua, David | OPEN | 1938 |
2 | Ghodosi, Hossein | OPEN | 1878 |
3 | Basnet, Surya | OPEN | 1748 |
4 | George, Sandeep | A | 1662 |
5 | Windsor, Maximilian | A | 1603 |
6 | Jabur, Majid | A | 1576 |
7 | Stewart, Craig A | A | 1528 |
8 | Pedros, Zachary | A | 1513 |
9 | Wang, Lucas | A | 1504 |
10 | Martin, Benjamin | A | 1472 |
11 | Jones, Jonathan | A | 1470 |
12 | To, Andrew | A | 1440 |
13 | Woodrow, Daniel | A | 1419 |
14 | Jigando, Neo | A | 1414 |
15 | Doran, Kaiden | A | 1345 |
16 | Barnes, Rossi | A | 1302 |
17 | Wu, Elvis | A | 1288 |
18 | Guest, John | B | 1199 |
19 | Markson, Ellis | B | 1199 |
20 | Van Der Meer, Andrew | B | 1199 |
21 | Kirby, Oscar | B | 1192 |
22 | Liu, Isaac | B | 1135 |
23 | Phang, Yang-Hian | B | 1084 |
24 | Fichna, Vilem | B | 1074 |
25 | Zammit, Benjamin | B | 1062 |
26 | Pedros, Cyffer | B | 1037 |
27 | Wang, Chloe | B | 1036 |
28 | Ren, Joshua | B | 1002 |
29 | Tan, Yii Hern | B | 979 |
30 | Lim, Victor | B | 950 |
31 | Van Der Walt, Daniel | B | 922 |
32 | Phang, Yang-Rui | B | 920 |
33 | Liu, Mike | C | 853 |
34 | Dudipalli, Hamsini | C | 839 |
35 | Struzik, David | C | 832 |
36 | Archibald, Scott | C | 813 |
37 | Lee, Jacob | C | 800 |
38 | Yousafi, Simon | C | 780 |
39 | King, Jarrod | C | 770 |
40 | Liu, Clarissa | C | 698 |
41 | Nair, Reyaan | C | 679 |
42 | Cong, Chris | C | 658 |
43 | Durrer, Elias | C | 650 |
44 | Wang, Grace | C | 643 |
45 | Brown, Timothy | C | 640 |
46 | Hurse, Lachlan | C | 630 |
47 | Yeates, Thomas | C | 611 |
48 | Rashid, Dana | C | 566 |
49 | Chen, Isaac Yo-Zong | C | 398 |
50 | Bluett, Tobias | C | 0 |
51 | Dhar, Sidhant | C | 0 |
52 | Magpayo, Lloyd | C | 0 |
53 | Wang, Charlotte | C | 0 |
Created by sp2html version 1.0.3 on Fri May 31 00:59:27 2024