Crosstable: Round 11 | |||||||||||||||
Rank | Name | Club | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score |
1 | Leong, Benjamin | A | 1853 | B20+ | W22+ | B14+ | W 5+ | B 4+ | W 9+ | B 2- | W11+ | B10+ | W 3= | B 6+ | 9.5 |
2 | Brady, Aiden | OPEN | 2208 | B34+ | W 6+ | B 5- | W15+ | B14+ | W 4+ | W 1+ | B21+ | W 3- | B11+ | W12+ | 9 |
3 | Leong, Joel | A | 1761 | B16+ | W10- | B19+ | W20+ | B 5- | W12+ | B15+ | W 4+ | B 2+ | B 1= | W13+ | 8.5 |
4 | Smirnov, Philipp | A | 1447 | B37+ | W24+ | B11+ | W 9+ | W 1- | B 2- | W 5+ | B 3- | W21+ | B15+ | W18+ | 8 |
5 | Lee, Leon | A | 1558 | W25+ | B18+ | W 2+ | B 1- | W 3+ | W11+ | B 4- | W 9+ | B22+ | W 6- | B 7- | 7 |
6 | Xing, Zeqi | A | 1397 | W27+ | B 2- | W25+ | B23- | W19+ | B21- | W 8+ | W12+ | B 9+ | B 5+ | W 1- | 7 |
7 | Jones, Jonathan | A | 1612 | B35+ | W28+ | B 9- | W14- | B16- | W27+ | W19+ | B13- | W29+ | B21+ | W 5+ | 7 |
8 | Sem, Shi Ke | B | 863 | B 9- | W29- | B37+ | W28+ | B22- | W30+ | B 6- | W31+ | W24+ | B20+ | W11+ | 7 |
9 | Mccarthy, Oliver | A | 1828 | W 8+ | B21+ | W 7+ | B 4- | W23+ | B 1- | W13+ | B 5- | W 6- | B12= | W19+ | 6.5 |
10 | Windsor, Maximilian | A | 1126 | W31+ | B 3+ | W12- | B13- | W30+ | B24+ | W21- | B16+ | W 1- | B19= | W26+ | 6.5 |
11 | Pardoen, Alain | A | 1678 | W36+ | B30+ | W 4- | B12+ | W21+ | B 5- | W23+ | B 1- | W13+ | W 2- | B 8- | 6 |
12 | Sudhahar, Mittun | A | 1382 | B29+ | W19= | B10+ | W11- | W13+ | B 3- | W17+ | B 6- | B14+ | W 9= | B 2- | 6 |
13 | Tan, Yii Hern | B | 876 | B19- | W37+ | B24+ | W10+ | B12- | W22+ | B 9- | W 7+ | B11- | W17+ | B 3- | 6 |
14 | Doran, Kaiden | C | 0 | W23+ | B17+ | W 1- | B 7+ | W 2- | B19- | W20= | B26+ | W12- | B25+ | W15= | 6 |
15 | Rodrigues, Joao | A | 1050 | W30- | B36+ | W32+ | B 2- | W25+ | B17+ | W 3- | B23+ | B19= | W 4- | B14= | 6 |
16 | Liu, Mike | B | 853 | W 3- | B31+ | W18+ | B19- | W 7+ | B23- | W26+ | W10- | B17- | B29+ | W21+ | 6 |
17 | Kebbell, Lucas | A | 1213 | B28- | W14- | B35+ | W31+ | B29+ | W15- | B12- | W27+ | W16+ | B13- | W24+ | 6 |
18 | Smith, Edward | C | 0 | B26+ | W 5- | B16- | W29- | B35+ | B25- | W36+ | W33+ | B23+ | W22+ | B 4- | 6 |
19 | Balan, Jigando | OPEN | 2058 | W13+ | B12= | W 3- | W16+ | B 6- | W14+ | B 7- | B20+ | W15= | W10= | B 9- | 5.5 |
20 | Al Zaher, Sibar | B | 872 | W 1- | B33+ | W30+ | B 3- | B24- | W28+ | B14= | W19- | B36+ | W 8- | B22+ | 5.5 |
21 | Jigando, Neo | B | 962 | B32+ | W 9- | B28+ | W22+ | B11- | W 6+ | B10+ | W 2- | B 4- | W 7- | B16- | 5 |
22 | Elaklouk, Noble Ehab | A | 1347 | W33+ | B 1- | W27+ | B21- | W 8+ | B13- | W25+ | B24+ | W 5- | B18- | W20- | 5 |
23 | Wu, Elvis | A | 1051 | B14- | W35+ | B29+ | W 6+ | B 9- | W16+ | B11- | W15- | W18- | B26- | B32+ | 5 |
24 | Wang, Mark | C | 0 | bye 1 | B 4- | W13- | B27+ | W20+ | W10- | B34+ | W22- | B 8- | W30+ | B17- | 5 |
25 | Xu, Sophia | B | 718 | B 5- | W26+ | B 6- | W32+ | B15- | W18+ | B22- | B29- | W28+ | W14- | B31+ | 5 |
26 | Williams, Elizabeth | B | 924 | W18- | B25- | W36+ | B30- | B34+ | W29+ | B16- | W14- | B27+ | W23+ | B10- | 5 |
27 | Wang, Chloe | B | 660 | B 6- | W34+ | B22- | W24- | B31+ | B 7- | W28+ | B17- | W26- | B37+ | W29+ | 5 |
28 | Ovcharenko, Boris | C | 442 | W17+ | B 7- | W21- | B 8- | W37+ | B20- | B27- | W32+ | B25- | W33= | B30+ | 4.5 |
29 | Mortoni, Alan | B | 655 | W12- | B 8+ | W23- | B18+ | W17- | B26- | B30+ | W25+ | B 7- | W16- | B27- | 4 |
30 | Namjoshi, Pradeep | C | 0 | B15+ | W11- | B20- | W26+ | B10- | B 8- | W29- | bye+ | W35+ | B24- | W28- | 4 |
31 | Wang, Lucas | C | 286 | B10- | W16- | bye+ | B17- | W27- | B33+ | W35+ | B 8- | B32- | W36+ | W25- | 4 |
32 | Phillips, Craig | C | 0 | W21- | bye+ | B15- | B25- | W33- | W36- | B37+ | B28- | W31+ | B35+ | W23- | 4 |
33 | Dudipalli, Hamsini | C | 469 | B22- | W20- | B34= | W35- | B32+ | W31- | bye+ | B18- | W37- | B28= | W36+ | 4 |
34 | Basiaco, Christopher | B | 905 | W 2- | B27- | W33= | B36+ | W26- | B37+ | W24- | B35- | bye+ | 3.5 | ||
35 | Archibald, Scott | B | 783 | W 7- | B23- | W17- | B33+ | W18- | bye+ | B31- | W34+ | B30- | W32- | B37- | 3 |
36 | Barnard, Ross | B | 809 | B11- | W15- | B26- | W34- | bye+ | B32+ | B18- | W37+ | W20- | B31- | B33- | 3 |
37 | King, Jarrod | B | 713 | W 4- | B13- | W 8- | bye+ | B28- | W34- | W32- | B36- | B33+ | W27- | W35+ | 3 |
Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Aug 26 01:49:57 2022